| Состав | Сироп клубничный и гренадин, сок персиковый, клубника |
| Вес, г | 1/230 |
| кКал | 33,3 |
| Белки | 0,7 |
| Жиры | 0,1 |
| Углеводы | 7,3 |
Характеристики
7 руб.
Варианты цен
7 руб.
В корзину
| Состав | Сок яблочный, спрайт, киви |
| Вес, г | 1/250 |
| кКал | 32,3 |
| Белки | 0,3 |
| Жиры | 0,1 |
| Углеводы | 7,4 |
Характеристики
7 руб.
Варианты цен
7 руб.
В корзину
| Состав | Сок грейпфрута, гренадин, лайм, мята |
| Вес, г | 1/170 |
| кКал | 2,9 |
| Белки | 0,1 |
| Углеводы | 0,4 |
Характеристики
7 руб.
Варианты цен
7 руб.
В корзину